天宁区招聘社区专职工作者笔试成绩公布
天宁区招聘社区专职工作者笔试成绩
职位名称 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
社工男 | 20151011099 | 67.5 | 1 |
20151011055 | 63.5 | 2 | |
20151011009 | 62 | 3 | |
20151011026 | 62 | 3 | |
20151011007 | 61.5 | 5 | |
20151011019 | 58.5 | 6 | |
20151011060 | 58 | 7 | |
20151011056 | 55.5 | 8 | |
20151011067 | 53 | 9 | |
20151011022 | 52 | 10 | |
20151011047 | 47.5 | 11 | |
20151011049 | 47 | 12 | |
社工女 | 20151011052 | 85 | 1 |
20151011078 | 78 | 2 | |
20151011064 | 73 | 3 | |
20151011045 | 69.5 | 4 | |
20151011017 | 67 | 5 | |
20151011037 | 67 | 5 | |
20151011041 | 67 | 5 | |
20151011021 | 66.5 | 8 | |
20151011032 | 66.5 | 8 | |
20151011002 | 66 | 10 | |
20151011035 | 65.5 | 11 | |
20151011073 | 65 | 12 | |
20151011015 | 64.5 | 13 | |
20151011006 | 64 | 14 | |
20151011011 | 64 | 14 | |
20151011044 | 64 | 14 | |
20151011003 | 63.5 | 17 | |
20151011036 | 63.5 | 17 | |
20151011005 | 62.5 | 19 | |
20151011048 | 62 | 20 | |
20151011087 | 61.5 | 21 | |
20151011030 | 61 | 22 | |
20151011090 | 61 | 22 | |
20151011012 | 60.5 | 24 | |
20151011020 | 60.5 | 24 | |
20151011038 | 60.5 | 24 | |
20151011013 | 60 | 27 | |
20151011040 | 60 | 27 | |
20151011018 | 59.5 | 29 | |
20151011051 | 59.5 | 29 | |
20151011071 | 59.5 | 29 | |
20151011016 | 59 | 32 | |
20151011034 | 59 | 32 | |
20151011059 | 58.5 | 34 | |
20151011066 | 58.5 | 34 | |
20151011079 | 58.5 | 34 | |
20151011105 | 58.5 | 34 | |
20151011068 | 58 | 38 | |
20151011094 | 58 | 38 | |
20151011077 | 57.5 | 40 | |
20151011024 | 57 | 41 | |
20151011025 | 57 | 41 | |
20151011054 | 57 | 41 | |
20151011080 | 57 | 41 | |
20151011086 | 57 | 41 | |
20151011101 | 57 | 41 | |
20151011102 | 57 | 41 | |
20151011027 | 56.5 | 48 | |
20151011074 | 56.5 | 48 | |
20151011083 | 56.5 | 48 | |
20151011085 | 56.5 | 48 | |
20151011004 | 56 | 52 | |
20151011050 | 56 | 52 | |
20151011107 | 56 | 52 | |
20151011043 | 55.5 | 55 | |
20151011076 | 55 | 56 | |
20151011095 | 55 | 56 | |
20151011010 | 54.5 | 58 | |
20151011008 | 54 | 59 | |
20151011014 | 54 | 59 | |
20151011053 | 54 | 59 | |
20151011058 | 53.5 | 62 | |
20151011065 | 53.5 | 62 | |
20151011092 | 53.5 | 62 | |
20151011075 | 53 | 65 | |
20151011070 | 52.5 | 66 | |
20151011062 | 52 | 67 | |
20151011081 | 52 | 67 | |
20151011091 | 52 | 67 | |
20151011061 | 51.5 | 70 | |
20151011096 | 51 | 71 | |
20151011028 | 50.5 | 72 | |
20151011039 | 50.5 | 72 | |
20151011029 | 49.5 | 74 | |
20151011057 | 49.5 | 74 | |
20151011104 | 49.5 | 74 | |
20151011098 | 48.5 | 77 | |
20151011108 | 48.5 | 77 | |
20151011088 | 48 | 79 | |
20151011093 | 48 | 79 | |
20151011031 | 47 | 81 | |
20151011072 | 47 | 81 | |
20151011103 | 47 | 81 | |
20151011063 | 46.5 | 84 | |
20151011069 | 28.5 | 85 | |
20151011001 | 0 | 86 | |
20151011023 | 0 | 86 | |
20151011033 | 0 | 86 | |
20151011042 | 0 | 86 | |
20151011046 | 0 | 86 | |
20151011082 | 0 | 86 | |
20151011084 | 0 | 86 | |
20151011089 | 0 | 86 | |
20151011097 | 0 | 86 | |
20151011100 | 0 | 86 | |
20151011106 | 0 | 86 |
注:请社工(男)职位前8名,社工(女)职位前54名的考生于2015年10月16日到天宁区民政局九洲环宇大厦B1601室领取面试通知,逾期不领取视作放弃。