镇江市招考资讯:最新信息截止3月3日
2013-03-03 12:39:12   来源:   评论:0 点击:

镇江市招考资讯:最新信息截止3月3日更多资讯请关注江苏华政、江苏公务员考试网部门名称职位名称开考比例招考人数报名总人数信息审核未通过信息审核通过信息未审核报名成功

镇江市招考资讯:最新信息截止3月3日
更多资讯请关注江苏华政、江苏公务员考试网

部门名称 职位名称 开考
比例
招考
人数
报名总
人数
信息审核
未通过
信息审核
通过
信息
未审核
报名成
功人数
镇江市-市发改委 [2110000002] 综合处科员 [01] 3 1 26 7 19 0 14
镇江市-市发改委 [2110000002] 投资处科员 [02] 3 1 22 3 19 0 15
镇江市-市经信委 [2110000003] 科员 [01] 3 2 83 1 82 0 66
镇江市-市经信委 [2110000003] 科员 [02] 3 1 49 3 46 0 34
镇江市-市经信委 [2110000003] 科员 [03] 3 1 33 1 32 0 18
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [01] 3 1 10 1 9 0 6
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [02] 3 1 72 13 59 0 48
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [03] 3 1 39 7 32 0 22
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [04] 3 1 21 6 15 0 10
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [05] 3 2 39 4 35 0 31
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [06] 3 3 163 30 133 0 119
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [07] 3 8 247 60 187 0 145
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [08] 3 7 207 38 169 0 130
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [09] 3 5 482 189 293 0 255
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [10] 3 6 102 24 78 0 69
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [11] 3 4 48 27 21 0 19
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [12] 3 8 595 79 516 0 446
镇江市-市公安局 [2110000007] 基层公安科办员 [13] 3 5 471 168 303 0 263
镇江市-市民政局 [2110000009] 老龄工作处科员 [01] 3 1 51 11 40 0 33
镇江市-市民政局 [2110000009] 区划地名处科员 [02] 3 1 57 17 40 0 30
镇江市-市财政局 [2110000011] 财政管理科员 [01] 3 2 142 16 126 0 111
镇江市-市住建局 [2110000014] 科员 [01] 3 1 14 4 10 0 9
镇江市-市水利局 [2110000016] 工程管理科员 [01] 3 1 26 4 22 0 19
镇江市-市水利局 [2110000016] 财务管理科员 [02] 3 1 27 9 18 0 18
镇江市-市文广新局 [2110000019] 文物管理科员 [01] 3 1 44 10 34 0 25
镇江市-市文广新局 [2110000019] 文化艺术管理科员 [02] 3 1 50 32 18 0 17
镇江市-市文广新局 [2110000019] 财务管理科员 [03] 3 1 42 3 39 0 34
镇江市-市卫生局 [2110000020] 科员 [01] 3 1 59 9 50 0 37
镇江市-市审计局 [2110000022] 科员 [01] 3 2 13 0 13 0 12
镇江市-市审计局 [2110000022] 科员 [02] 3 1 0 0 0 0 0
镇江市-市环保局 [2110000023] 科员 [01] 3 2 104 14 90 0 76
镇江市-市国资委 [2110000025] 科员 [01] 3 1 9 0 9 0 8
镇江市-市统计局 [2110000029] 工业(能源)统计处科员 [01] 3 1 16 4 12 0 11
镇江市-市旅游局 [2110000034] 科员 [01] 3 1 29 7 22 0 22
镇江市-市食药监局 [2110000043] 食品药品监管科员 [01] 3 1 79 13 66 0 54
镇江市-市物价局 [2110000048] 成本监审分局科员 [01] 3 1 132 18 114 0 91
镇江市-市住房公积金管理中心(参公管理) [2110000111] 基金管理科员 [01] 3 2 70 5 65 0 57
镇江市-市环境监察支队(参公管理) [2110000123] 科员 [01] 3 4 132 11 121 0 106
镇江市-市城管局 [2110000301] 市政处科员 [01] 3 1 18 3 15 0 8
镇江市-市口港局 [2110000302] 政策法规处科员 [01] 3 1 28 0 28 0 20
镇江市-市口港局 [2110000302] 规划建设处科员 [02] 3 1 20 4 16 0 14
镇江市-市口港局 [2110000302] 港务管理处科员 [03] 3 1 103 34 69 0 61
镇江市-市园林局 [2110000303] 建设处科员 [01] 3 1 24 0 24 0 13
镇江市-市“三山”景区管委会 [2110000304] 资产财务处科员 [01] 3 1 38 4 34 0 33
镇江市-市“三山”景区管委会 [2110000304] 办公室科员 [02] 3 1 55 4 51 0 45
镇江市-市“三山”景区管委会 [2110000304] 发展与综合管理处科员 [03] 3 1 58 7 51 0 43
镇江市-市委政法委 [2110000506] 文秘科员 [01] 3 1 355 70 285 0 214
镇江市-市编办 [2110000509] 科员 [01] 3 1 246 5 241 0 156
镇江市-市法院 [2110000533] 科员 [01] 3 2 23 2 21 0 13
镇江市-市法院 [2110000533] 科员 [02] 3 4 63 16 47 0 36
镇江市-市法院 [2110000533] 科员 [03] 3 1 11 4 7 0 6
镇江市-市法院 [2110000533] 科员 [04] 3 3 34 5 29 0 19
镇江市-市法院 [2110000533] 司法警察 [05] 3 2 16 3 13 0 7
镇江市-市检察院 [2110000534] 科员 [01] 3 2 47 1 46 0 31
镇江市-市检察院 [2110000534] 科员 [02] 3 2 35 0 35 0 28
镇江市-市检察院 [2110000534] 科员 [03] 3 2 33 5 28 0 17
镇江市-市检察院 [2110000534] 科员 [04] 3 2 33 3 30 0 27
镇江市-市检察院 [2110000534] 科员 [05] 3 1 17 1 16 0 7
镇江市-市检察院 [2110000534] 科员 [06] 3 3 25 0 25 0 15
镇江市-农工党镇江市委 [2110000545] 社会服务处科员 [01] 3 1 41 1 40 0 32
镇江市-九三学社镇江市委员会 [2110000546] 办公室科员 [01] 3 1 36 3 33 0 31
镇江市-市妇联 [2110000555] 办公室科员 [93] 3 1 29 9 20 0 19
镇江市-市社科联 [2110000559] 科员 [01] 3 1 66 5 61 0 48
镇江市-市侨联 [2110000560] 经济联络处科员 [01] 3 1 82 5 77 0 67
镇江市-市档案局(参公管理) [2110000583] 科员 [01] 3 1 70 21 49 0 40
镇江市-市档案局(参公管理) [2110000583] 科员 [02] 3 1 62 34 28 0 20
镇江市-江苏省镇江地税局 [5110000026] 税收征管科员 [01] 3 1 11 5 6 0 5
镇江市-江苏省镇江地税局 [5110000026] 税收征管科员 [02] 3 1 13 2 11 0 10
镇江市-江苏省镇江地税局 [5110000026] 信息征管科员 [03] 3 1 37 3 34 0 27
镇江市-江苏省镇江地税局 [5110000026] 税收征管科员 [04] 3 1 29 4 25 0 22
镇江市-江苏省镇江质量技术监督局 [5110000032] 法规科科员 [01] 3 1 34 7 27 0 23
镇江市-江苏省镇江质量技术监督局 [5110000032] 计划财务科技科科员 [02] 3 1 40 4 36 0 34
镇江市-江苏省镇江质量技术监督局 [5110000032] 计量科科员 [03] 3 1 249 62 187 0 155
镇江市-江苏省统计局镇江调查局(参公管理) [5110000129] 科员 [01] 3 1 14 2 12 0 10
镇江市-江苏省统计局镇江调查局(参公管理) [5110000129] 科员 [02] 3 1 47 5 42 0 31
镇江市-镇江监狱 [5110000208] 罪犯管教科员 [01] 3 4 57 14 43 0 25
镇江市-镇江监狱 [5110000208] 罪犯管教科员 [02] 3 1 79 29 50 0 46
镇江市-镇江监狱 [5110000208] 罪犯医疗管理科员 [03] 3 2 34 12 22 0 19
镇江市-镇江监狱 [5110000208] 监狱信息通信管理科员 [04] 3 1 34 9 25 0 23
镇江市-镇江监狱 [5110000208] 监狱信息通信管理科员 [05] 3 1 31 7 24 0 21
镇江市-镇江监狱 [5110000208] 监狱财务管理科员 [06] 3 1 34 1 33 0 30
镇江市-镇江监狱 [5110000208] 监狱生产管理科员 [07] 3 1 62 9 53 0 41
镇江市-镇江监狱 [5110000208] 监狱事务管理科员 [08] 3 1 7 0 7 0 4
镇江市-句容监狱 [5110000209] 罪犯管教科员 [01] 3 1 340 28 312 0 253
镇江市-句容监狱 [5110000209] 罪犯心理矫治科员 [02] 3 1 28 10 18 0 12
镇江市-句容监狱 [5110000209] 监狱生产管理科员 [03] 3 1 68 8 60 0 52
镇江市-句容监狱 [5110000209] 监区生产管理科员 [04] 3 1 11 7 4 0 4
镇江市-句容监狱 [5110000209] 监区生产管理科员 [05] 3 1 90 30 60 0 51
镇江市-句容监狱 [5110000209] 监区文化管理科员 [06] 3 1 30 5 25 0 18
镇江市-句容监狱 [5110000209] 监狱基础建设管理科员 [07] 3 1 45 10 35 0 28
镇江市-句容监狱 [5110000209] 罪犯管教科员 [90] 3 1 10 3 7 0 6
镇江市-未成年犯管教所 [5110000210] 罪犯医疗管理科员 [01] 3 1 76 9 67 0 57
镇江市-未成年犯管教所 [5110000210] 监区文化管理科员 [02] 3 1 35 11 24 0 23
镇江市-边城监狱 [5110000211] 罪犯管教科员 [01] 3 1 32 0 32 0 29
镇江市-边城监狱 [5110000211] 罪犯心理矫治科员 [02] 3 1 35 10 25 0 21
镇江市-边城监狱 [5110000211] 罪犯医疗管理科员 [03] 3 2 42 11 31 0 27
镇江市-边城监狱 [5110000211] 监区生产管理科员 [04] 3 1 36 2 34 0 28
镇江市-边城监狱 [5110000211] 监区生产管理科员 [05] 3 1 76 14 62 0 48
镇江市-边城监狱 [5110000211] 罪犯管教科员 [90] 3 1 8 1 7 0 7
镇江市-监狱局党委党校 [5110000212] 公共基础教员 [01] 3 1 148 41 107 0 90
镇江市-监狱局党委党校 [5110000212] 公共基础教员 [02] 3 1 30 18 12 0 12
镇江市-省句东劳教所 [5110000230] 信息管理警员 [01] 3 1 49 13 36 0 26
镇江市-省句东劳教所 [5110000230] 习艺管理警员 [02] 3 1 21 3 18 0 16
镇江市-省句东劳教所 [5110000230] 中队事务管理警员 [03] 3 1 14 0 14 0 12
镇江市-省句东劳教所 [5110000230] 所区文化宣传警员 [04] 3 1 20 3 17 0 14
镇江市-省句东劳教所 [5110000230] 财务管理警员 [05] 3 1 28 0 28 0 26
镇江市-省句东劳教所 [5110000230] 所区园艺管理警员 [06] 3 1 30 9 21 0 20
镇江市-省句东劳教所 [5110000230] 人事管理警员 [07] 3 1 35 8 27 0 23
镇江市-省句东劳教所 [5110000230] 中队管教警员 [90] 3 1 8 1 7 0 4
镇江市-省女子劳教所 [5110000231] 中队管理警员 [01] 3 1 17 8 9 0 7
镇江市-省女子劳教所 [5110000231] 中队教育警员 [02] 3 1 158 35 123 0 102
镇江市-省女子劳教所 [5110000231] 中队教育警员 [03] 3 2 22 4 18 0 16
镇江市-省女子劳教所 [5110000231] 戒毒矫治警员 [04] 3 2 20 2 18 0 15
镇江市-省女子劳教所 [5110000231] 法律事务管理警员 [05] 3 1 10 1 9 0 9
镇江市-省女子劳教所 [5110000231] 中队事务管理警员 [06] 3 1 7 2 5 0 5
镇江市-省女子劳教所 [5110000231] 文艺策划警员 [07] 3 1 126 27 99 0 81
镇江市-省女子劳教所 [5110000231] 企业管理警员 [08] 3 1 97 47 50 0 44
镇江市-省女子劳教所 [5110000231] 中队管理警员 [90] 3 1 16 8 8 0 8

相关热词搜索:招考资讯 最新报考人数 报考职位 江苏公

上一篇: 南京市报考资讯:最新统计数据截止3月3日
下一篇: 镇江市2013年考录公务员报考情况