南京市报考资讯:最新统计数据截止3月3日
2013-03-03 12:25:43   来源:   评论:0 点击:

南京市报考资讯:最新统计数据截止3月3日更多信息请关注江苏华政教育网站、江苏公务员考试网部门名称职位名称开考比例招考人数报名总人数信息审核未通过信息审核通过信息未

南京市报考资讯:最新统计数据截止3月3日

更多信息请关注江苏华政教育网站、江苏公务员考试网


部门名称 职位名称 开考
比例
招考
人数
报名总
人数
信息审核
未通过
信息审核
通过
信息
未审核
报名成
功人数
南京市-市发改委 [2010000002] 科办员 [01] 3 1 70 13 57 0 43
南京市-市发改委 [2010000002] 科办员 [02] 3 1 31 18 13 0 8
南京市-市经信委 [2010000003] 科办员 [01] 3 1 57 10 47 0 34
南京市-市经信委 [2010000003] 科办员 [02] 3 1 71 13 58 0 31
南京市-市经信委 [2010000003] 科办员 [03] 3 1 138 21 117 0 90
南京市-市经信委 [2010000003] 科办员 [04] 3 1 110 14 96 0 76
南京市-市经信委 [2010000003] 科办员 [05] 3 1 141 32 109 0 80
南京市-市经信委 [2010000003] 科办员 [06] 3 2 157 83 74 0 69
南京市-市经信委 [2010000003] 科办员 [07] 3 1 158 108 50 0 42
南京市-市公安局 [2010000007] 科办员 [01] 3 8 242 79 163 0 136
南京市-市公安局 [2010000007] 科办员 [02] 3 6 505 211 294 0 236
南京市-市公安局 [2010000007] 科办员 [03] 3 4 22 14 8 0 7
南京市-市公安局 [2010000007] 科办员 [04] 3 6 166 11 155 0 111
南京市-市公安局 [2010000007] 科办员 [05] 3 2 164 5 159 0 115
南京市-市公安局 [2010000007] 科办员 [06] 3 4 148 42 106 0 81
南京市-市民政局 [2010000009] 科办员 [01] 3 1 187 50 137 0 91
南京市-市住房和城乡建设委员会 [2010000014] 科办员 [01] 3 3 80 28 52 0 42
南京市-市住房和城乡建设委员会 [2010000014] 科办员 [02] 3 1 107 9 98 0 70
南京市-市住房和城乡建设委员会 [2010000014] 科办员 [03] 3 1 60 4 56 0 42
南京市-市住房和城乡建设委员会 [2010000014] 科办员 [04] 3 1 104 25 79 0 57
南京市-市水利局 [2010000016] 水利工程管理 [01] 3 1 96 49 47 0 40
南京市-市水利局 [2010000016] 水利信息管理 [02] 3 1 325 122 203 0 165
南京市-市农业委员会 [2010000017] 综合处(宣传处)科员 [01] 3 1 162 40 122 0 100
南京市-市农业委员会 [2010000017] 农业处科员 [02] 3 1 28 4 24 0 20
南京市-市农业委员会 [2010000017] 畜牧处科员 [03] 3 1 22 13 9 0 7
南京市-市农业委员会 [2010000017] 计划财务处科员 [04] 3 1 53 12 41 0 38
南京市-市卫生局 [2010000020] 科办员 [01] 3 1 50 22 28 0 26
南京市-市卫生局 [2010000020] 科办员 [02] 3 1 66 22 44 0 40
南京市-市卫生局 [2010000020] 科办员 [03] 3 1 69 27 42 0 33
南京市-市审计局 [2010000022] 科办员 [01] 3 1 111 13 98 0 72
南京市-市审计局 [2010000022] 科办员 [02] 3 2 71 35 36 0 33
南京市-市统计局 [2010000029] 科办员 [01] 3 1 129 50 79 0 63
南京市-市统计局 [2010000029] 科办员 [02] 3 1 49 15 34 0 28
南京市-市质量技术监督局 [2010000032] 鼓楼分局科员 [01] 3 1 291 143 148 0 116
南京市-市质量技术监督局 [2010000032] 浦口分局科员 [02] 3 1 165 80 85 0 71
南京市-市质量技术监督局 [2010000032] 栖霞分局科员 [03] 3 1 190 86 104 0 82
南京市-市质量技术监督局 [2010000032] 溧水县局科员 [04] 3 1 52 12 40 0 35
南京市-市质量技术监督局 [2010000032] 高淳县局科员 [05] 3 2 127 56 71 0 63
南京市-市物价局 [2010000048] 检查分局科办员 [01] 3 2 109 23 86 0 81
南京市-市物价局 [2010000048] 检查分局科办员 [02] 3 1 54 6 48 0 41
南京市-市物价局 [2010000048] 检查分局科办员 [03] 3 1 2 2 0 0 0
南京市-市地震局(参公管理) [2010000105] 文秘 [90] 3 1 46 40 6 0 6
南京市-市离退休人员管理办公室(参公管理) [2010000125] 科办员 [01] 3 1 13 1 12 0 10
南京市-市安全生产监察支队(参公管理) [2010000139] 科员 [01] 3 1 22 11 11 0 10
南京市-市安全生产监察支队(参公管理) [2010000139] 科员 [02] 3 1 78 31 47 0 41
南京市-市安全生产监察支队(参公管理) [2010000139] 科员 [03] 3 1 35 7 28 0 24
南京市-市地方志办(参公管理) [2010000163] 科办员 [01] 3 2 138 63 75 0 59
南京市-市供销合作总社(参公管理) [2010000165] 科员 [01] 3 1 23 7 16 0 14
南京市-市供销合作总社(参公管理) [2010000165] 科员 [02] 3 1 10 0 10 0 8
南京市-市供销合作总社(参公管理) [2010000165] 科员 [03] 3 1 14 4 10 0 7
南京市-大连山劳教所 [2010000302] 大队管教员 [01] 3 2 44 16 28 0 27
南京市-大连山劳教所 [2010000302] 大队管教员 [02] 3 2 58 28 30 0 26
南京市-大连山劳教所 [2010000302] 大队管教员 [03] 3 1 94 34 60 0 48
南京市-市投促委 [2010000305] 科办员 [01] 3 1 35 6 29 0 28
南京市-市园林局 [2010000307] 科办员 [01] 3 1 60 5 55 0 45
南京市-市纪委 [2010000501] 科办员 [01] 3 1 109 38 71 0 56
南京市-中共南京市委办公厅(政策研究室) [2010000502] 科办员 [01] 3 1 517 129 388 0 278
南京市-中共南京市委办公厅(政策研究室) [2010000502] 科办员 [02] 3 1 156 31 125 0 97
南京市-市政协办公厅 [2010000532] 科办员 [01] 3 2 164 41 123 0 106
南京市-市法院 [2010000533] 法官助理 [01] 3 5 135 22 113 0 94
南京市-市法院 [2010000533] 执行法官助理 [02] 3 1 27 5 22 0 15
南京市-市法院 [2010000533] 执行法官助理 [03] 3 3 70 6 64 0 53
南京市-市法院 [2010000533] 科办员 [04] 3 1 16 1 15 0 12
南京市-市人民检察院 [2010000534] 检察官助理 [01] 3 1 19 10 9 0 7
南京市-市人民检察院 [2010000534] 检察官助理 [02] 3 1 57 19 38 0 32
南京市-市人民检察院 [2010000534] 检察官助理 [03] 3 1 46 20 26 0 25
南京市-市人民检察院 [2010000534] 检察官助理 [04] 3 1 32 6 26 0 24
南京市-市人民检察院 [2010000534] 检察官助理 [05] 3 1 20 6 14 0 12
南京市-市人民检察院 [2010000534] 检察官助理 [06] 3 1 21 2 19 0 15
南京市-市人民检察院 [2010000534] 侦查员 [07] 3 2 31 9 22 0 22
南京市-民建南京市委 [2010000543] 科办员 [01] 3 2 293 79 214 0 176
南京市-民进南京市委 [2010000544] 科办员 [01] 3 1 83 17 66 0 57
南京市-南京市工商联 [2010000548] 科办员 [01] 3 1 188 53 135 0 116
南京市-南京市总工会(参公管理) [2010000551] 科办员 [01] 3 1 73 9 64 0 60
南京市-南京市总工会(参公管理) [2010000551] 科办员 [02] 3 1 45 6 39 0 39
南京市-南京市妇联(参公管理) [2010000555] 科办员 [90] 3 1 52 43 9 0 9
南京市-南京市社科联(参公管理) [2010000559] 科办员 [01] 3 1 45 8 37 0 34
南京市-市档案局(参公管理) [2010000583] 科办员 [01] 3 1 56 6 50 0 39
南京市-市政务服务管理办公室 [2010000602] 科办员 [01] 3 1 52 5 47 0 39
南京市-市委社建工委 [2010000604] 科办员 [01] 3 1 17 3 14 0 11
南京市-市委社建工委 [2010000604] 科办员 [02] 3 1 386 73 313 0 246
南京市-市委社建工委 [2010000604] 科办员 [03] 3 1 52 3 49 0 39
南京市-江苏省南京地税局城郊区局 [5010000026] 税务管理副主任科员 [01] 3 3 140 9 131 0 119
南京市-江苏省南京地税局城郊区局 [5010000026] 税务管理副主任科员 [02] 3 3 106 39 67 0 61
南京市-江苏省南京地税局城郊区局 [5010000026] 税务管理副主任科员 [03] 3 1 91 59 32 0 28
南京市-江苏省南京地税局城郊区局 [5010000026] 税务管理科员 [04] 3 7 48 12 36 0 32
南京市-江苏省南京地税局城郊区局 [5010000026] 税务法制管理科员 [05] 3 2 112 18 94 0 78
南京市-江苏省南京地税局城郊区局 [5010000026] 税务管理科员 [06] 3 1 18 7 11 0 11
南京市-江苏省南京地税局城郊区局 [5010000026] 税务管理科员 [07] 3 1 43 6 37 0 30
南京市-江苏省南京地税局城郊区局 [5010000026] 税务管理科员 [08] 3 6 604 99 505 0 424
南京市-江苏省南京地税局城郊区局 [5010000026] 税务管理科员 [09] 3 1 243 43 200 0 155
南京市-南京监狱 [5010000201] 罪犯管教科员 [01] 3 1 27 4 23 0 22
南京市-南京监狱 [5010000201] 罪犯心理矫治科员 [02] 3 1 43 13 30 0 28
南京市-南京监狱 [5010000201] 罪犯医疗管理科员 [03] 3 1 44 4 40 0 33
南京市-南京监狱 [5010000201] 监狱信息通信管理科员 [04] 3 1 129 24 105 0 91
南京市-南京监狱 [5010000201] 监区财务管理科员 [05] 3 1 34 5 29 0 23
南京市-南京监狱 [5010000201] 监区文化管理科员 [06] 3 1 126 37 89 0 65
南京市-南京监狱 [5010000201] 监狱文化管理科员 [07] 3 1 135 27 108 0 94
南京市-南京监狱 [5010000201] 监区事务管理科员 [08] 3 1 20 3 17 0 17
南京市-南京女子监狱 [5010000202] 罪犯心理矫治科员 [01] 3 1 118 15 103 0 80
南京市-南京女子监狱 [5010000202] 罪犯医疗管理科员 [02] 3 1 26 15 11 0 11
南京市-南京女子监狱 [5010000202] 监狱信息通信管理科员 [03] 3 1 135 31 104 0 89
南京市-南京女子监狱 [5010000202] 监狱财务管理科员 [04] 3 1 60 8 52 0 47
南京市-南京女子监狱 [5010000202] 监区生产管理科员 [05] 3 1 203 27 176 0 142
南京市-南京女子监狱 [5010000202] 监狱文化管理科员 [06] 3 1 125 50 75 0 67
南京市-南京女子监狱 [5010000202] 监狱事务管理科员 [07] 3 1 214 60 154 0 129
南京市-南京女子监狱 [5010000202] 监区事务管理科员 [08] 3 1 111 29 82 0 63
南京市-南京女子监狱 [5010000202] 罪犯管教科员 [90] 3 1 33 25 8 0 8
南京市-金陵监狱 [5010000203] 罪犯管教科员 [01] 3 2 51 13 38 0 23
南京市-金陵监狱 [5010000203] 罪犯管教科员 [02] 3 1 72 27 45 0 38
南京市-金陵监狱 [5010000203] 罪犯心理矫治科员 [03] 3 1 39 5 34 0 25
南京市-金陵监狱 [5010000203] 罪犯医疗管理科员 [04] 3 1 215 48 167 0 136
南京市-金陵监狱 [5010000203] 监狱信息通信管理科员 [05] 3 1 164 22 142 0 122
南京市-金陵监狱 [5010000203] 监区财务管理科员 [06] 3 1 31 4 27 0 24
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 罪犯管教科员 [01] 3 4 101 17 84 0 69
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 罪犯管教科员 [02] 3 1 122 53 69 0 55
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 罪犯管教科员 [03] 3 3 95 23 72 0 66
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 罪犯医疗管理科员 [04] 3 1 25 2 23 0 19
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 罪犯医疗管理科员 [05] 3 1 20 6 14 0 13
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 罪犯医疗管理科员 [06] 3 1 12 4 8 0 7
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 监狱信息通信管理科员 [07] 3 1 111 3 108 0 85
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 监区生产管理科员 [08] 3 2 49 12 37 0 29
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 监区生产管理科员 [09] 3 1 123 30 93 0 82
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 监狱文化管理科员 [10] 3 1 279 58 221 0 167
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 监狱事务管理科员 [11] 3 1 175 34 141 0 122
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 监狱事务管理科员 [12] 3 3 47 5 42 0 38
南京市-龙潭监狱 [5010000204] 罪犯管教科员 [90] 3 1 11 8 3 0 3
南京市-浦口监狱 [5010000205] 罪犯心理矫治科员 [01] 3 1 30 4 26 0 22
南京市-浦口监狱 [5010000205] 罪犯医疗管理科员 [02] 3 1 9 1 8 0 6
南京市-浦口监狱 [5010000205] 罪犯医疗管理科员 [03] 3 1 23 4 19 0 15
南京市-浦口监狱 [5010000205] 罪犯医疗管理科员 [04] 3 1 26 7 19 0 18
南京市-浦口监狱 [5010000205] 监狱生产管理科员 [05] 3 1 273 73 200 0 152
南京市-浦口监狱 [5010000205] 监狱生产管理科员 [06] 3 1 165 32 133 0 103
南京市-浦口监狱 [5010000205] 监区生产管理科员 [07] 3 1 180 73 107 0 92
南京市-浦口监狱 [5010000205] 监区生产管理科员 [08] 3 1 51 11 40 0 29
南京市-浦口监狱 [5010000205] 监狱文化管理科员 [09] 3 1 81 8 73 0 63
南京市-浦口监狱 [5010000205] 监狱事务管理科员 [10] 3 1 121 42 79 0 73
南京市-浦口监狱 [5010000205] 监狱事务管理科员 [11] 3 1 189 102 87 0 69
南京市-浦口监狱 [5010000205] 罪犯管教科员 [90] 3 1 13 6 7 0 5
南京市-高淳监狱 [5010000206] 罪犯医疗管理科员 [01] 3 1 24 1 23 0 19
南京市-高淳监狱 [5010000206] 监狱信息通信管理科员 [02] 3 1 54 22 32 0 29
南京市-高淳监狱 [5010000206] 监区生产管理科员 [03] 3 1 14 2 12 0 9
南京市-高淳监狱 [5010000206] 监区文化管理科员 [04] 3 2 53 12 41 0 38
南京市-高淳监狱 [5010000206] 罪犯管教科员 [90] 3 1 4 3 1 0 1
南京市-江宁监狱 [5010000207] 罪犯管教科员 [01] 3 1 67 18 49 0 40
南京市-江宁监狱 [5010000207] 监狱财务管理科员 [02] 3 1 51 6 45 0 41
南京市-江宁监狱 [5010000207] 监狱生产管理科员 [03] 3 1 168 25 143 0 111
南京市-江宁监狱 [5010000207] 监狱文化管理科员 [04] 3 1 122 21 101 0 84
南京市-江宁监狱 [5010000207] 监狱事务管理科员 [05] 3 1 101 40 61 0 29  

相关热词搜索:南京市最新统计 报考职位 报考人数 江苏

上一篇: 2013江苏招录信息
下一篇: 镇江市招考资讯:最新信息截止3月3日