资格复审考生:
根据《扬州市2016年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员简章》和《关于扬州市2016年考试录用公务员和参公管理单位工作人员报考资格复审的通知》要求,对省划定公共科目笔试最低合格分数线以上人员,按对应职位计划录用人数3倍的比例(不足该比例的以实际人数为准),以考生笔试总成绩从高分到低分确定我县考试录用公务员和参公管理单位工作人员参加面试和专业科目考试的人选(含同分并列者),现就报考资格复审有关问题通知如下:
一、资格复审时,考生需提供报考要求的相关资料以及与网上报名系统上传电子照片一致的1寸彩照两张。
资格复审考生应提供的材料:
1、普通高校2016年应届毕业生提供本人身份证、学生证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》或《普通高校毕业生就业协议书》等。
2、社会人员提供本人身份证、毕业证、在职人员所在单位同意报考的证明(报考人员特别是在职中小学教师,所在单位同意报考的证明需及时提供,最迟必须在领取体检通知书时提交;如在体检前规定时间内,仍不能提交的,视为该考生自动放弃报考资格。报考公安机关人民警察职位的人员,所在单位同意报考的证明也应及时提供,鉴于其考录程序的特殊性,最迟必须在考察政审前提交;逾期不提交的,视为该考生自动放弃报考资格)等。
3、留学回国人员、赴台陆生提供教育部留学服务中心的学历认证材料。
4、报考职位要求提供的资格证书及其他证明材料(如学位证书,英语、计算机等级证书,专业技术职称,从业资格等)。
职位要求具有大学英语四级证书的,需提供下列之一证明材料:(1)获得大学英语四级(CET4)及以上合格证书或CET4测试成绩达到425分及以上;(2)获得全国英语等级考试三级(PETS3)及以上合格证书;(3)雅思(IELTS)考试6分及以上;(4)托福(TOEFL)考试80分(老托福550分)及以上;(5)取得大学英语六级(CET6)合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上;(6)取得英语专业四级或专业八级合格证书。
职位要求具有大学英语六级证书的,需提供下列之一证明材料:(1)获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上;(2)获得全国英语等级考试四级(PETS4)及以上合格证书;(3)雅思(IELTS)考试6.5分及以上;(4)托福(TOEFL)考试90分(老托福580分)及以上;(5)取得英语专业四级或专业八级合格证书。
计算机等级考试证书应提供教育部门组织的全国计算机等级考试证书或省高等学校计算机等级考试证书(计算机专业毕业生提供相应材料经认定后视同取得计算机等级考试二级证书)。
5、报考条件中有其他要求的或经市组织、人社部门认定必须提供的,还须提交相应的证明材料。
上述证明材料均要求为原件,并提供复印件(一式两份)。
普通高校2016年应届毕业生,领取录取通知书时,须按要求提供毕业学历(学位)证书等原件及复印件。
二、资格复审时间:
2016年4月11日—4月13日
上午 8:30-12:00
下午 14:30-18:00
三、资格复审地点:
1、宝应县2016年考试录用公务员和参公管理单位工作人员报考资格复审名单(一):宝应县行政中心(宝应大道88号)3110,3111办公室;咨询电话:0514-88280307,0514-88290223 。
2、宝应县2016年考试录用公务员和参公管理单位工作人员报考资格复审名单(二):宝应县人力资源和社会保障局(苏中中路619号)404办公室;咨询电话:0514-88288307,0514-88222880 。
四、考生逾期不参加复审,视为自动放弃报考资格。
附表:
宝应县2016年考试录用公务员和参公管理单位工作人员报考资格复审名单(二) | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 代码 | 单位名称 | 职位 代码 | 职位 名称 | 行政职业 能力测验 | 申论 | 笔试 总成绩 | 职位内 排名 | 备注 |
101100103230 | 朱伟伟 | 女 | 本科 | 001 | 县人民政府办公室 | 01 | 办事员 | 71.3 | 69 | 140.3 | 1 | |
101100109630 | 蒯梦原 | 女 | 本科 | 001 | 县人民政府办公室 | 01 | 办事员 | 70.7 | 65.5 | 136.2 | 2 | |
101100113827 | 成丽媛 | 女 | 本科 | 001 | 县人民政府办公室 | 01 | 办事员 | 65.6 | 60 | 125.6 | 3 | |
101040103316 | 何雯 | 女 | 本科 | 001 | 县人民政府办公室 | 02 | 办事员 | 65 | 65 | 130 | 1 | |
101031003306 | 韩卫国 | 男 | 本科 | 001 | 县人民政府办公室 | 02 | 办事员 | 72.3 | 52.5 | 124.8 | 2 | |
101100113515 | 张翔 | 男 | 本科 | 001 | 县人民政府办公室 | 02 | 办事员 | 60.4 | 58.5 | 118.9 | 3 | |
101000106611 | 陶晶 | 女 | 本科 | 002 | 县发展和改革委员会 | 01 | 办事员 | 69.7 | 68 | 137.7 | 1 | |
101050602313 | 钮丽 | 女 | 本科 | 002 | 县发展和改革委员会 | 01 | 办事员 | 66.2 | 70.5 | 136.7 | 2 | |
101000103613 | 李琳琳 | 女 | 本科 | 002 | 县发展和改革委员会 | 01 | 办事员 | 67.2 | 68 | 135.2 | 3 | |
101050200620 | 师浩博 | 男 | 本科 | 010 | 县司法局 | 01 | 办事员 | 62.2 | 60 | 122.2 | 1 | |
101030700807 | 黄笑媛 | 女 | 本科 | 010 | 县司法局 | 01 | 办事员 | 58.1 | 63.5 | 121.6 | 2 | |
101100200724 | 王锐 | 女 | 本科 | 010 | 县司法局 | 01 | 办事员 | 56.6 | 59 | 115.6 | 3 | |
101080200224 | 冯榕月 | 女 | 本科 | 010 | 县司法局 | 02 | 办事员 | 77.3 | 60.5 | 137.8 | 1 | |
101000505920 | 张伟琳 | 女 | 本科 | 010 | 县司法局 | 02 | 办事员 | 71.5 | 58 | 129.5 | 2 | |
101100204127 | 卞化 | 男 | 本科 | 010 | 县司法局 | 02 | 办事员 | 70.3 | 55.5 | 125.8 | 3 | |
101050200126 | 徐媛 | 女 | 本科 | 011 | 县财政局 | 01 | 办事员 | 66.9 | 61.5 | 128.4 | 1 | |
101050503328 | 刘怡璟 | 女 | 本科 | 011 | 县财政局 | 01 | 办事员 | 69.1 | 59 | 128.1 | 2 | |
101030702830 | 薛洁 | 女 | 本科 | 011 | 县财政局 | 01 | 办事员 | 71.6 | 54 | 125.6 | 3 | |
101090106516 | 陈泽娅 | 女 | 本科 | 011 | 县财政局 | 02 | 办事员 | 66.1 | 56.5 | 122.6 | 1 | |
101000100922 | 苗志薇 | 女 | 本科 | 011 | 县财政局 | 02 | 办事员 | 63.7 | 58 | 121.7 | 2 | |
101130103005 | 孙建 | 女 | 本科 | 011 | 县财政局 | 02 | 办事员 | 64.7 | 55 | 119.7 | 3 | |
101030401706 | 王达 | 男 | 本科 | 013 | 县国土资源局 | 01 | 办事员 | 64.4 | 60.5 | 124.9 | 1 | |
101100203419 | 张伟 | 男 | 本科 | 013 | 县国土资源局 | 01 | 办事员 | 64.3 | 58.5 | 122.8 | 2 | |
101100104323 | 徐驰 | 女 | 本科 | 013 | 县国土资源局 | 01 | 办事员 | 62.8 | 58 | 120.8 | 3 | |
101100204322 | 蔡杰 | 男 | 本科 | 016 | 县水务局 | 01 | 办事员 | 64.1 | 55.5 | 119.6 | 1 | |
101070101104 | 张恒 | 男 | 本科 | 016 | 县水务局 | 01 | 办事员 | 58.3 | 55.5 | 113.8 | 2 | |
101100202605 | 莫非 | 男 | 本科 | 017 | 县农业委员会 | 01 | 办事员 | 72.2 | 67 | 139.2 | 1 | |
101000303622 | 朱晓雯 | 女 | 本科 | 017 | 县农业委员会 | 01 | 办事员 | 66.9 | 70 | 136.9 | 2 | |
101100104614 | 毕华艳 | 女 | 本科 | 017 | 县农业委员会 | 01 | 办事员 | 61 | 73.5 | 134.5 | 3 | |
101080103818 | 戴媛媛 | 女 | 本科 | 035 | 县粮食局 | 01 | 办事员 | 64.3 | 68 | 132.3 | 1 | |
101100104612 | 朱荣 | 女 | 本科 | 035 | 县粮食局 | 01 | 办事员 | 63.6 | 62 | 125.6 | 2 | |
101080101805 | 王燕 | 女 | 本科 | 035 | 县粮食局 | 01 | 办事员 | 62.8 | 61.5 | 124.3 | 3 | |
101030503313 | 陈冲 | 男 | 本科 | 041 | 县人民政府法制办公室 | 01 | 办事员 | 59.8 | 54.5 | 114.3 | 1 | |
101070205914 | 王成 | 男 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 01 | 县土地监察大队办事员 | 65.4 | 63.5 | 128.9 | 1 | |
101100113603 | 周启超 | 男 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 01 | 县土地监察大队办事员 | 69.1 | 53 | 122.1 | 2 | |
101100102611 | 曹浩 | 男 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 01 | 县土地监察大队办事员 | 61.7 | 50 | 111.7 | 3 | |
101100101803 | 张俊丽 | 女 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 02 | 县土地监察大队办事员 | 66 | 68.5 | 134.5 | 1 | |
101000905521 | 孙林英 | 女 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 02 | 县土地监察大队办事员 | 62.3 | 69 | 131.3 | 2 | |
101040107813 | 杨菲菲 | 女 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 02 | 县土地监察大队办事员 | 71.7 | 55 | 126.7 | 3 | |
101000905929 | 赵巍 | 男 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 03 | 射阳湖国土所办事员 | 59.8 | 57.5 | 117.3 | 1 | |
101100112721 | 潘家浩 | 男 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 03 | 射阳湖国土所办事员 | 57.1 | 59 | 116.1 | 2 | |
101080302117 | 张宁宁 | 女 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 04 | 夏集国土所办事员 | 58.9 | 58.5 | 117.4 | 1 | |
101100114615 | 冯俊 | 男 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 04 | 夏集国土所办事员 | 71.6 | 45.5 | 117.1 | 2 | |
101100111427 | 高宇森 | 男 | 本科 | 113 | 县国土资源局下属参公管理事业单位(参公管理) | 04 | 夏集国土所办事员 | 59.9 | 55 | 114.9 | 3 | |
101000100319 | 吴和艳 | 女 | 本科 | 301 | 县政务服务管理办公室 | 01 | 办事员 | 62.3 | 59.5 | 121.8 | 1 | |
101100108316 | 王健 | 男 | 本科 | 301 | 县政务服务管理办公室 | 01 | 办事员 | 63.2 | 58 | 121.2 | 2 | |
101100201107 | 吴蔷 | 女 | 本科 | 301 | 县政务服务管理办公室 | 01 | 办事员 | 67.2 | 48 | 115.2 | 3 | |
101100101528 | 段政 | 女 | 本科 | 302 | 江苏宝应经济开发区管理委员会 | 01 | 办事员 | 67.5 | 61.5 | 129 | 1 | |
101100104825 | 侍建超 | 男 | 本科 | 302 | 江苏宝应经济开发区管理委员会 | 01 | 办事员 | 67.1 | 56.5 | 123.6 | 2 | |
101100110722 | 陈璐 | 女 | 本科 | 302 | 江苏宝应经济开发区管理委员会 | 01 | 办事员 | 63.7 | 58.5 | 122.2 | 3 | |
202050904909 | 陈彤彤 | 女 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 01 | 射阳湖分局办事员 | 71.3 | 61.5 | 132.8 | 1 | |
202001202603 | 马欣 | 男 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 01 | 射阳湖分局办事员 | 68.8 | 61.5 | 130.3 | 2 | |
202001300924 | 张志杰 | 男 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 01 | 射阳湖分局办事员 | 75.3 | 55 | 130.3 | 2 | |
202100307021 | 吴健 | 男 | 硕士研究生 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 02 | 柳堡分局办事员 | 69.6 | 57 | 126.6 | 1 | |
202100305610 | 孙宇 | 男 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 02 | 柳堡分局办事员 | 68.1 | 57.5 | 125.6 | 2 | |
202100301801 | 陈大伟 | 男 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 02 | 柳堡分局办事员 | 59.8 | 65 | 124.8 | 3 | |
202001303218 | 陈梦云 | 女 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 03 | 氾水分局办事员 | 68.1 | 66 | 134.1 | 1 | |
202100307516 | 刘龙 | 男 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 03 | 氾水分局办事员 | 66.6 | 55 | 121.6 | 2 | |
202100300904 | 相凯 | 男 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 03 | 氾水分局办事员 | 60 | 54 | 114 | 3 | |
202020806127 | 房丹 | 女 | 硕士研究生 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 04 | 曹甸分局办事员 | 67.1 | 62 | 129.1 | 1 | |
202001100903 | 姜童山 | 男 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 04 | 曹甸分局办事员 | 68.9 | 54 | 122.9 | 2 | |
202100308224 | 陶刚 | 男 | 本科 | 303 | 县市场监督管理局下属分局 | 04 | 曹甸分局办事员 | 64.3 | 57.5 | 121.8 | 3 | |
303080702817 | 顾颖 | 女 | 本科 | 814 | 西安丰镇财政所 | 01 | 办事员 | 65.6 | 67 | 132.6 | 1 | |
303080701921 | 梁娟 | 女 | 本科 | 814 | 西安丰镇财政所 | 01 | 办事员 | 73 | 58 | 131 | 2 | |
303080901521 | 高源健 | 男 | 本科 | 814 | 西安丰镇财政所 | 01 | 办事员 | 73.7 | 57 | 130.7 | 3 | |
303001707624 | 向文竹 | 女 | 本科 | 815 | 广洋湖镇财政所 | 01 | 办事员 | 69.6 | 59.5 | 129.1 | 1 | |
303021003512 | 王莹 | 女 | 本科 | 815 | 广洋湖镇财政所 | 01 | 办事员 | 74.1 | 51 | 125.1 | 2 | |
303100502905 | 梅玲霞 | 女 | 本科 | 815 | 广洋湖镇财政所 | 01 | 办事员 | 68.8 | 55.5 | 124.3 | 3 | |
303100403327 | 昌薇 | 女 | 本科 | 816 | 射阳湖镇财政所 | 01 | 办事员 | 75 | 63 | 138 | 1 | |
303100406202 | 俞颖佳 | 女 | 本科 | 816 | 射阳湖镇财政所 | 01 | 办事员 | 76.7 | 61 | 137.7 | 2 | |
303100407807 | 傅定帼 | 女 | 本科 | 816 | 射阳湖镇财政所 | 01 | 办事员 | 78.8 | 57 | 135.8 | 3 | |
303100400615 | 邹荷静 | 女 | 本科 | 817 | 安宜司法所 | 01 | 办事员 | 79.9 | 69.5 | 149.4 | 1 | |
303120603403 | 朱正 | 女 | 本科 | 817 | 安宜司法所 | 01 | 办事员 | 79.9 | 57 | 136.9 | 2 | |
303001707817 | 赵云南 | 男 | 本科 | 817 | 安宜司法所 | 01 | 办事员 | 74.3 | 61.5 | 135.8 | 3 | |
303100407707 | 周卫荷 | 女 | 本科 | 818 | 望直港司法所 | 01 | 办事员 | 72.8 | 67 | 139.8 | 1 | |
303001708417 | 李璐 | 女 | 本科 | 818 | 望直港司法所 | 01 | 办事员 | 71.5 | 59 | 130.5 | 2 | |
303001802328 | 储慧 | 女 | 本科 | 818 | 望直港司法所 | 01 | 办事员 | 69.7 | 58.5 | 128.2 | 3 | |
303001708618 | 李典典 | 女 | 本科 | 819 | 山阳司法所 | 01 | 办事员 | 74.7 | 66.5 | 141.2 | 1 | |
303080703015 | 张洋 | 男 | 本科 | 819 | 山阳司法所 | 01 | 办事员 | 72.4 | 62.5 | 134.9 | 2 | |
303051200513 | 陆斌杰 | 男 | 本科 | 819 | 山阳司法所 | 01 | 办事员 | 75.2 | 57 | 132.2 | 3 | |
303032103707 | 李凯莉 | 女 | 本科 | 820 | 鲁垛司法所 | 01 | 办事员 | 75.7 | 75 | 150.7 | 1 | |
303100503501 | 陆逊淳 | 男 | 本科 | 820 | 鲁垛司法所 | 01 | 办事员 | 77.3 | 66.5 | 143.8 | 2 | |
303100400518 | 任家俊 | 男 | 本科 | 820 | 鲁垛司法所 | 01 | 办事员 | 65.6 | 63.5 | 129.1 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
中共宝应县委组织部综合干部科
宝应县人力资源和社会保障局公务员管理科
2016年4月9日